| Region | Activity | Spent |
|---|---|---|
| CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN - ANTIGUA & BARBUDA, ARUBA, BAHAMAS, | — | — |
| EAST ASIA AND THE PACIFIC - AUSTRALIA, BRUNEI, BURMA, CAMBODIA, | — | — |
| EUROPE (INCLUDING ICELAND & GREENLAND) - ALBANIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM | — | — |
| MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - ALGERIA, BAHRAIN, DJIBOUTI, EGYPT, | — | — |
| NORTH AMERICA - CANADA AND MEXICO, BUT NOT THE UNITED STATES | — | — |
| RUSSIA AND NEIGHBORING STATES - ARMENIA, AZERBIJAN, BELARUS, | — | — |
| SOUTH AMERICA - ARGENTINA, BOLIVIA, BRAZIL, CHILE, COLUMBIA, ECUADOR, | — | — |
| SOUTH ASIA - AFGHANISTAN, BANGLADESH, BHUTAN, INDIA, MALDIVES, NEPAL, | — | — |
| SUB-SAHARAN AFRICA - ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, | — | — |
| CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN - ANTIGUA & BARBUDA, ARUBA, BAHAMAS, | — | — |
| EAST ASIA AND THE PACIFIC - AUSTRALIA, BRUNEI, BURMA, CAMBODIA, | — | — |
| EUROPE (INCLUDING ICELAND & GREENLAND) - ALBANIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM | — | — |
| MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - ALGERIA, BAHRAIN, DJIBOUTI, EGYPT, | — | — |
| NORTH AMERICA - CANADA AND MEXICO, BUT NOT THE UNITED STATES | — | — |
| RUSSIA AND NEIGHBORING STATES - ARMENIA, AZERBIJAN, BELARUS, | — | — |
| SOUTH AMERICA - ARGENTINA, BOLIVIA, BRAZIL, CHILE, COLUMBIA, ECUADOR, | — | — |
| SOUTH ASIA - AFGHANISTAN, BANGLADESH, BHUTAN, INDIA, MALDIVES, NEPAL, | — | — |
| SUB-SAHARAN AFRICA - ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, | — | — |
This 501(c)(3) elected the 501(h) safe-harbor — lobbying expenditures are capped under a clear dollar formula instead of the "insubstantial part" standard.