In care of The Rockefeller Foundation
| Region | Activity | Spent |
|---|---|---|
| SUB-SAHARAN AFRICA - ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, | — | — |
| SOUTH ASIA - AFGHANISTAN, BANGLADESH, BHUTAN, INDIA, MALDIVES, NEPAL, | — | — |
| CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN - ANTIGUA & BARBUDA, ARUBA, BAHAMAS, | — | — |
| EUROPE (INCLUDING ICELAND & GREENLAND) - ALBANIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM | — | — |
| EAST ASIA AND THE PACIFIC - AUSTRALIA, BRUNEI, BURMA, CAMBODIA, | — | — |
| SUB-SAHARAN AFRICA - ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, | — | — |
| EUROPE (INCLUDING ICELAND & GREENLAND) - ALBANIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM | — | — |
| SOUTH ASIA - AFGHANISTAN, BANGLADESH, BHUTAN, INDIA, MALDIVES, NEPAL, | — | — |
| SUB-SAHARAN AFRICA - ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, | — | — |
| SOUTH ASIA - AFGHANISTAN, BANGLADESH, BHUTAN, INDIA, MALDIVES, NEPAL, | — | — |
| EAST ASIA AND THE PACIFIC - AUSTRALIA, BRUNEI, BURMA, CAMBODIA, PACIFIC - A | — | — |
This 501(c)(3) elected the 501(h) safe-harbor — lobbying expenditures are capped under a clear dollar formula instead of the "insubstantial part" standard.